数理・データサイエンス教育プログラムとは
数理・データサイエンス教育プログラム(以下、本プログラム)とは、データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのスキルセットに基づき主に既存の学部専門科目から選定された、
数理・データサイエンスに関する科目群からなる履修プログラムです。
本プログラムは数理・データサイエンスを学ぶ際の履修の目安になるとともに、規定の修了要件を満たした者に修了認定証を交付し、
プログラムの履修の奨励と、修了者のデータサイエンスの能力の保証を行います。
プログラムの構成
本プログラムは、主に講義からなる(A)データサイエンスリテラシープログラムと、 インターン・外部発表を含む(B)データサイエンス実践プログラムの2つからなります。 どの専攻の学生でも数理データサイエンスの知識を満遍なく学習できるように、 スキルセットに基づいて分類された科目群から所定の単位を修得することで修了できます。
(A)(B)にはそれぞれ到達成果として修了要件があり、修了者には修了の認定を行います。
(A)は下記修了要件を満たすことで修了認定証をの交付を申請することが出来ます。
(B)は下記修了要件を含む新潟大学副専攻の該当プログラム「数理・データサイエンス(仮)」(令和3年度より開設予定)
の認定要件を満たすことで、4年次に副専攻認定を申請することができます。
なお、2019年度以前の開講科目については、内容が同一であると認められる場合に、 修了要件単位に含めることがあります。 (A)(B)の修了申請時にその旨を記載して提出してください。 単位読み替えについて詳しくは本部門メールアドレスまたは部門メンバー教員に問い合わせてください。
各プログラムの修了要件と科目群の認定科目
各科目群の認定科目とシラバスリンクは下部参照。
(A)データサイエンスリテラシープログラム
以下の(ア)~(エ)を満たし、合計で12単位以上を修得する。
(ア) 『データサイエンス総論I』,『データサイエンス総論II』計2単位(各1単位)
(イ) [統計科目群]または[数学科目群]から2単位以上
(ウ) [情報概論科目群]から2単位以上
(エ) [情報処理演習科目群]または[プログラミング基礎科目群]から2単位以上
(詳細は『データサイエンスリテラシープログラムの認定に関する要項』参照)
(B)データサイエンス実践プログラム
以下の(ア)~(サ)を満たし、合計で24単位を修得する。
(ア) 『データサイエンス総論I』,『データサイエンス総論II』計2単位(各1単位)
(イ) [統計科目群]から2単位以上
(ウ) [数学科目群]から2単位以上
(エ) [情報概論科目群]から2単位以上
(オ) [情報処理演習科目群]から2単位以上
(カ) [プログラミング基礎科目群]から2単位以上
(キ) [プログラミング応用科目群]から2単位以上
(ク) [データベース科目群]から2単位以上
(ケ) [情報セキュリティ科目群]から1単位以上
(コ) [インターンシップ科目群]から4単位以上
(サ) データサイエンスに関わる外部発表を2単位
2020年度認定科目・シラバスリンク一覧(2020/9/28更新)
※非対面型授業実施の取組により、開講番号(及びターム・曜限)が変更された科目があります。
開講番号変更前に認定科目だった科目は変更後も本プログラムの認定科目として扱います。
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全学共通 | 203G3507 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G3508 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G3509 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G3510 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G3511 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 金3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G3512 | データサイエンス総論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3521 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3522 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3523 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3524 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3525 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 金3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3526 | データサイエンス総論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 201H5133 | 社会調査法A | 2,3,4 | 第3ターム | 金3,金4 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
人文学部 | 204H5214 | メディア・表現文化実習D | 2,3,4 | 第4ターム | 火3,火4 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1307 | 統計学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 火4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1308 | 統計学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 火4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K5103 | 教育統計学(心理学統計法) | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水3 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5009 | 経済経営統計入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 火6 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済学部 | 201E1122 | 統計入門Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済学部 | 203E1304 | 統計入門Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月3,木3 | 2.0 | 350 | シラバス参照 |
経済学部 | 203E1308 | 計量経済学Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火2,金2 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
経済学部 | 204E1401 | 統計入門Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済科学部 | 201E6104 | 統計入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 300 | シラバス参照 |
経済科学部 | 204E6402 | 統計入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 300 | シラバス参照 |
理学部 | 203S7519 | 環境統計学 | 2 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 11 | シラバス参照 |
医学部 | 200M1214 | 医学情報学(基礎) | 1,2,3,4,5,6 | 第2学期 | 他 | 1.5 | 127 | シラバス参照 |
医学部 | 200M5024 | 医療統計学 | 2 | 第3,4ターム | 金2 | 2.0 | 160 | シラバス参照 |
歯学部 | 200DA212 | 社会調査法 | 2 | 第1学期 | 他 | 2.0 | 26 | シラバス参照 |
歯学部 | 200DS202 | 医療統計学 | 2 | 第1学期 | 他 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
工学部 | 204T3003 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火4,金4 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 201T4001 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 201T7002 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
工学部 | 202T2003 | 応用数理E | 3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
工学部 | 202T6001 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 170 | シラバス参照 |
工学部 | 204T0503 | ビジネス統計学 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 木3,木4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
農学部 | 203A0037 | 生物統計学 | 3,4 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
農学部 | 203A0075 | 環境統計学 | 2 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 30 | シラバス参照 |
農学部 | 204A0110 | 農業統計学 | 2,3,4 | 第4ターム | 月4 | 1.0 | 60 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5011 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 木5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5013 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5012 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 木5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5014 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火4 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G5505 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G5507 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G5506 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G5508 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 202H5134 | 社会調査法B | 2,3,4 | 第4ターム | 金3,金4 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1303 | 線形代数学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水4 | 2.0 | 99 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1304 | 線形代数学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1305 | 微分積分学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 月5 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1311 | 代数学序説 | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水5 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5007 | 経済数学 | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水6 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済学部 | 201E1104 | 経済数学 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月3,木3 | 2.0 | 400 | シラバス参照 |
経済科学部 | 201E6106 | 経済数学Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月3,木3 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
理学部 | 203S0545 | 線形代数IA | 1 | 第3ターム | 木1 | 1.0 | 160 | シラバス参照 |
理学部 | 203S0547 | 集合と写像 | 1 | 第3ターム | 月5 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 203S0559 | 基礎物理数学 | 1 | 第3ターム | 火2,金2 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 204S0551 | オペレーションズ・リサーチ | 1 | 第4ターム | 月5,木5 | 2.0 | 160 | シラバス参照 |
理学部 | 204S0560 | 基礎ベクトル解析 | 1 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
工学部 | 201T1001 | 応用数理A | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月5,木5 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
工学部 | 201T1003 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4,金4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
工学部 | 201T4023 | 離散数学 | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金1,金2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 202T1002 | 応用数理A | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1,木1 | 2.0 | 68 | シラバス参照 |
工学部 | 202T3001 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,木3 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 202T4002 | 電気数理I | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1,木1 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 202T4003 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,木3 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 203T5005 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 203T6002 | 物理数学 | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月1,木1 | 2.0 | 68 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5001 | 解析学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5003 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5005 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5007 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水4 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G5009 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G6001 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5002 | 解析学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5004 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5006 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5008 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水4 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G5010 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G6002 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G6003 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G6004 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 202G6005 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G5501 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G5503 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水2 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6501 | 数学の世界 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水4,水5 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6502 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6503 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6504 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6505 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 203G6506 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G5502 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G5504 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水2 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G6507 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G6508 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G6509 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G6510 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G6511 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 200H5203 | 基礎情報論 | 2,3,4 | 第1,2ターム | 金3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
人文学部 | 201H5204 | 社会情報論 | 2,3,4 | 第1ターム | 火3,火4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
教育学部 | 204K0385 | 教育情報論 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水4 | 1.0 | 431 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E1501 | 情報処理概論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E1502 | 情報処理概論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5001 | 情報処理概論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5002 | 情報処理概論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5085 | 情報処理概論Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水7 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済学部 | 200E5086 | 情報処理概論Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水7 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
理学部 | 200S0540 | 情報産業論 | 1 | 第3,4ターム | 金3 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
理学部 | 202S0541 | 情報社会論 | 1 | 第2ターム | 火5,金5 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
医学部 | 200M1402 | 医学情報学(応用) | 1,2,3,4,5,6 | 第1学期 | 他 | 0.5 | 127 | シラバス参照 |
工学部 | 201T4021 | データ構造とアルゴリズム | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火1,火2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 201T4029 | 人工知能 | 3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 201T7053 | 人工知能 | 3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
工学部 | 203T0202 | 知能情報システム概論 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 木2 | 1.0 | 250 | シラバス参照 |
工学部 | 204T3054 | ネットワーク工学 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木1 | 2.0 | 35 | シラバス参照 |
工学部 | 204T4038 | ネットワーク工学 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木1 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 204T7049 | ネットワーク工学 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木1 | 2.0 | 35 | シラバス参照 |
工学部 | 204T7050 | コンピュータアーキテクチャ | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1,火2 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
全学共通 | 200G3019 | 情報処理概論A I | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水4 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
全学共通 | 200G3528 | 情報処理概論A II | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水4 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G3009 | 情報リテラシー概論 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4,金5 | 2.0 | 250 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 200K1309 | 情報数学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 月2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K1310 | 情報数学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 月2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
教育学部 | 200K2108 | 情報基礎及び実習 | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 月4,月5 | 2.0 | 20 | シラバス参照 |
経済学部 | 203E1319 | 経営情報システムⅠ | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火2,金2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
医学部 | 203M5346 | 医療情報学 | 3 | 第3ターム | 水3 | 1.0 | 45 | シラバス参照 |
工学部 | 200T0203 | コンピュータ基礎 | 1,2,3,4,5,6 | 集中 | 他 | 1.0 | 250 | シラバス参照 |
工学部 | 200T0203 | コンピュータ基礎 | 1,2,3,4,5,6 | 集中 | 他 | 1.0 | 250 | シラバス参照 |
工学部 | 202T3028 | ディジタル回路 | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1,水2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 204G3527 | UNIXリテラシー演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1,金1 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 203S1506 | プログラミング概論A | 2 | 第3ターム | 木4 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 204S1512 | プログラミング概論B | 2 | 第4ターム | 木4 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
工学部 | 201T3026 | プログラミングBI | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金1,金2 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 203T0205 | プログラミング基礎Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月1,月2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 203T0206 | プログラミング基礎Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3,火4 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 203T0507 | プログラミング基礎Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 85 | シラバス参照 |
工学部 | 204T0207 | プログラミング基礎Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月1,月2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 204T0208 | プログラミング基礎Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3,火4 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 204T0508 | プログラミング基礎Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水1,水2 | 2.0 | 85 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 201S1520 | プログラミング演習A | 3,4 | 第1ターム | 木5 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
理学部 | 202S1530 | プログラミング演習B | 3,4 | 第2ターム | 木5 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
理学部 | 204S1547 | オペレーションズ・リサーチ実習 | 3,4 | 第4ターム | 火5,金5 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
工学部 | 201T4010 | プログラミングAI | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1,水2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 201T7007 | 実践プログラミングI | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
工学部 | 202T3027 | プログラミングBII | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 木1,木2 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 202T4011 | プログラミングAII | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水3,水4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 202T7008 | 実践プログラミングII | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1,金2 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 203T4040 | データベース | 3,4,5,6 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 203T7052 | データベース | 3,4,5,6 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 200L3404 | 情報セキュリティと法Ⅰ(情報セキュリティ)/特殊講義(情報セキュリティと法) | 3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水6 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
法学部 | 203L3405 | 情報セキュリティと法Ⅱ(IT社会制度)/特殊講義(ITと法と経済) | 3,4,5,6 | 第3ターム | 水1,水2 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
工学部 | 203T0006 | 情報セキュリティ概論 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水1 | 1.0 | 600 | シラバス参照 |
工学部 | 203T3046 | 情報システムとセキュリティ | 3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,火5 | 2.0 | 35 | シラバス参照 |
工学部 | 203T4033 | 情報システムとセキュリティ | 3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,火5 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 203T7069 | 情報システムとセキュリティ | 3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,火5 | 2.0 | 35 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G3007 | コンピュータセキュリティ入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火3,金3 | 2.0 | 56 | シラバス参照 |
全学共通 | 201G3008 | コンピュータセキュリティ入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4,金4 | 2.0 | 56 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全学共通 | 200G3981 | データサイエンス・インターンシップ | 1,2,3,4,5,6 | 集中 | 他 | 6.0 | 10 | シラバス参照 |
プログラム開設スケジュール(見込)
令和2年4月:(A)「データサイエンスリテラシープログラム」開設
令和3年4月:(B)「データサイエンス実践プログラム」開設
令和3年4月:(A)と(B)を併せ副専攻「数理・データサイエンス」を開設
【副専攻について→ 教育プログラム支援センター ‐ 副専攻プログラム】