教育・学生支援機構コモンリテラシーセンター数理・データサイエンス部門のHPは令和4年度の取組報告をもって更新を終了します。
令和5年度以降は新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター人材育成ユニット
にて情報公開・更新を行います。
(本ぺージは2023/03/31以前のアーカイブとして公開しております。)
数理・データサイエンス・AI教育プログラムとは
数理・データサイエンス・AI教育プログラム(以下、本プログラム)とは、データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのスキルセットに基づき主に既存の学部専門科目から選定された、
数理・データサイエンス・AIに関する科目群からなる履修プログラムです。
本プログラムは数理・データサイエンス・AIを学ぶ際の履修の目安になるとともに、規定の修了要件を満たした者に修了認定証を交付し、
プログラムの履修の奨励と、修了者のデータサイエンスの能力の保証を行います。
プログラムの構成
本プログラムは、初級レベルからなる「データサイエンス・ベーシック」、 応用基礎レベルからなる「データサイエンスリテラシー」、 より実践的な内容の修得を目標とする「データサイエンス」の3つからなります。 どの主専攻の学生でも数理データサイエンスの知識を満遍なく学習できるように、 体系的なスキルセットに基づいて分類された科目群から所定の単位を修得します。 それぞれに修了要件が設定されており、修了者には修了の認定を行います。
令和3年度から「データサイエンス」「データサイエンスリテラシー」は全学分野横断創生プログラム(NICEプログラム)マイナーに編成されています。 詳細はNICEプログラムHP をご覧ください。
各到達目標の修了要件と科目群の認定科目
2022年度認定科目・シラバスリンク一覧(2022/11/11更新)
統計科目群に「メディア論実習D」(220H9224)を追加しました。下記科目群名をクリックすると展開します。シラバスは別タブで開きます。
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 主聴講対象 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全学共通 | 221G3002 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(融合領域) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3003 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(融合領域) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3004 | データサイエンス総論Ⅰ | 理学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3005 | データサイエンス総論Ⅰ | 理学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3006 | データサイエンス総論Ⅰ | 医学部(保健) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3007 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(力学・化学材料) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3008 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(力学・化学材料) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3009 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(力学・化学材料),農学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3010 | データサイエンス総論Ⅰ | 農学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3038 | データサイエンス総論Ⅰ | 教育学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3039 | データサイエンス総論Ⅰ | 医学部(医) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 木1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3040 | データサイエンス総論Ⅰ | 医学部(保健) | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金5 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3044 | データサイエンス総論Ⅰ | 教育学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3011 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(情報電子・建築) | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3012 | データサイエンス総論Ⅰ | 工学部(情報電子・建築) | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3013 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3014 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3015 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3016 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3017 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3018 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3019 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3020 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3021 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3041 | データサイエンス総論Ⅱ | 医学部(医) | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 木1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3042 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金5 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3043 | データサイエンス総論Ⅱ | 教育学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3045 | データサイエンス総論Ⅱ | 教育学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3501 | データサイエンス総論Ⅰ | 経済科学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3502 | データサイエンス総論Ⅰ | 経済科学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3503 | データサイエンス総論Ⅰ | 経済科学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 金3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3504 | データサイエンス総論Ⅰ | 経済科学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 金3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3505 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3506 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水1 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3526 | データサイエンス総論Ⅰ | 法学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3527 | データサイエンス総論Ⅰ | 法学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3528 | データサイエンス総論Ⅰ | 人文学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3529 | データサイエンス総論Ⅰ | 人文学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3507 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3508 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水4 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3509 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 金3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3510 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 金3 | 1.0 | 125 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3530 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3531 | データサイエンス総論Ⅱ | 全学部 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
創生学部 | 223X0009 | データサイエンス概説 | 創生学部 | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火4, 金4 | 1.0 | 135 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 220H2050 | メディア・表現文化実習D | 2,3,4 | 第3,4ターム | 木5 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
人文学部 | 220H9224 | メディア論実習D | 2,3,4 | 第3,4ターム | 木5 | 1.0 | 50 | シラバス参照 |
人文学部 | 221H2043 | 社会調査法A | 2,3,4 | 第1ターム | 金3,金4 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1307 | 統計学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 火4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1308 | 統計学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 火4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K5103 | 教育統計学(心理学統計法) | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水3 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
経済学部 | 221E1015 | 統計入門Ⅱ | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
経済学部 | 222E1073 | 計量経済学Ⅰ | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火2,金2 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
経済科学部 | 221E6194 | 統計入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 250 | シラバス参照 |
経済科学部 | 222E6089 | 計量経済学Ⅰ | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火2,金2 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
経済科学部 | 224E6195 | 統計入門 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 300 | シラバス参照 |
医学部 | 220M1214 | 医学情報学(基礎) | 1,2,3,4,5,6 | 第2学期 | 他 | 1.5 | 127 | シラバス参照 |
医学部 | 220M5024 | 医療統計学 | 2,3,4 | 第3,4ターム | 金2 | 2.0 | 160 | シラバス参照 |
歯学部 | 220DA212 | 社会調査法 | 2 | 第1学期 | 他 | 2.0 | 26 | シラバス参照 |
歯学部 | 220DS202 | 医療統計学 | 2 | 第1学期 | 他 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
工学部 | 221T3003 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火3,金4 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 221T4001 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 221T7002 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
工学部 | 222T2003 | 応用数理E | 3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
工学部 | 222T6002 | 応用数理E | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 170 | シラバス参照 |
工学部 | 224T0503 | ビジネス統計学 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 木3,木4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
農学部 | 222A0042 | 生物統計学 | 2,3,4 | 第2ターム | 金3,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
農学部 | 223A0081 | 環境統計学 | 2,3,4 | 第3ターム | 水3,水4 | 2.0 | 41 | シラバス参照 |
農学部 | 224A0119 | 農業統計学 | 2,3,4 | 第4ターム | 月4 | 1.0 | 60 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5011 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5013 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 160 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5012 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5014 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 160 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G5505 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G5507 | 統計学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G5506 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G5508 | 統計学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月5 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 222H2044 | 社会調査法B | 2,3,4 | 第2ターム | 火3,火4 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1303 | 線形代数学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水4 | 2.0 | 99 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1304 | 線形代数学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1305 | 微分積分学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 月5 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1311 | 代数学序説 | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水5 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
経済学部 | 220E5004 | 経済数学 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,月4 | 2.0 | 88 | シラバス参照 |
経済科学部 | 222E6080 | 経済数学Ⅰ | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月3,月4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
理学部 | 223S0545 | 線形代数IA | 1,2,3,4 | 第3ターム | 木1 | 1.0 | 160 | シラバス参照 |
理学部 | 223S0547 | 集合と写像 | 1,2,3,4 | 第3ターム | 月5 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 223S0559 | 基礎物理数学 | 1,2,3,4 | 第3ターム | 火2,金2 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 224S0551 | オペレーションズ・リサーチ | 1,2,3,4 | 第4ターム | 月5,木5 | 2.0 | 160 | シラバス参照 |
理学部 | 224S0560 | 基礎ベクトル解析 | 1,2,3,4 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 70 | シラバス参照 |
工学部 | 221T1001 | 応用数理A | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月5,木5 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
工学部 | 221T1003 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4,金4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
工学部 | 221T4023 | 離散数学 | 2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金1,金2 | 2.0 | 110 | シラバス参照 |
工学部 | 222T1002 | 応用数理A | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1,木1 | 2.0 | 68 | シラバス参照 |
工学部 | 222T3001 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,木3 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 222T4002 | 電気数理I | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月1,木1 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 222T4003 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,木3 | 2.0 | 90 | シラバス参照 |
工学部 | 223T5004 | 応用数理B | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 223T6003 | 物理数学 | 2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 68 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5001 | 解析学基礎1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5003 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5005 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5007 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G5009 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5002 | 解析学基礎2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5004 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5006 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5008 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G5010 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G6001 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G6007 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G6008 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G6009 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G6010 | 基礎数理A I | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G5501 | 数学基礎A1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G5503 | 数学基礎B1 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水2 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6501 | 数学の世界 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 水4,水5 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6502 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6503 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6504 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月4,木4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6505 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G6506 | 基礎数理B | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G5502 | 数学基礎A2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水3 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G5504 | 数学基礎B2 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水2 | 1.0 | 138 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G6512 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火4,金4 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G6513 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1,金1 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G6514 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月4,木4 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G6515 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月4,木4 | 2.0 | 120 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G6516 | 基礎数理A II | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3,金3 | 2.0 | 150 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休講 | 基礎情報論 | |||||||
教育学部 | 224K0385 | 教育情報論 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 水4 | 1.0 | 431 | シラバス参照 |
休講 | 情報社会論Ⅰ | |||||||
休講 | 情報社会論Ⅱ | |||||||
理学部 | 220S0540 | 情報産業論 | 1,2,3,4 | 第3,4ターム | 金3 | 2.0 | 60 | シラバス参照 |
理学部 | 222S0541 | 情報社会論 | 1,2,3,4 | 第2ターム | 火5,金5 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
医学部 | 220M1402 | 医学情報学(応用) | 1,2,3,4,5,6 | 第1学期 | 他 | 0.5 | 127 | シラバス参照 |
工学部 | 221T4029 | 人工知能 | 3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
工学部 | 221T7038 | 人工知能 | 3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
工学部 | 222T4021 | データ構造とアルゴリズム | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 金1,金2 | 2.0 | 110 | シラバス参照 |
工学部 | 223T0202 | 知能情報システム概論 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 木2 | 1.0 | 250 | シラバス参照 |
工学部 | 224T3052 | ネットワーク工学 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木1 | 2.0 | 40 | シラバス参照 |
工学部 | 224T4036 | ネットワーク工学 | 2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木1 | 2.0 | 80 | シラバス参照 |
全学共通 | 220G3025 | 情報処理概論A I | 1,2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 水5 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
全学共通 | 220G3511 | 情報処理概論A II | 1,2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 水5 | 2.0 | 200 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3001 | 情報リテラシー概論 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 金4,金5 | 2.0 | 250 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 220K1309 | 情報数学I | 2,3,4,5,6 | 第1,2ターム | 月2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K1310 | 情報数学II | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 月2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
教育学部 | 220K2108 | 情報基礎及び実習 | 2,3,4,5,6 | 第3,4ターム | 月4,月5 | 2.0 | 20 | シラバス参照 |
医学部 | 223M5346 | 医療情報学 | 3,4 | 第3ターム | 水3 | 1.0 | 45 | シラバス参照 |
工学部 | 221T0203 | コンピュータ基礎 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火3 | 1.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 221T0204 | コンピュータ基礎 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4 | 1.0 | 100 | シラバス参照 |
工学部 | 222T3026 | ディジタル回路 | 2,3,4,5,6 | 第2ターム | 水1,水2 | 2.0 | 100 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3026 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月2,木2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3027 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月3,木3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3028 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3029 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火2,金2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3030 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火3,金3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 221G3031 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第1ターム | 火4,金4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3032 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月2,木2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3033 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月3,木3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3034 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3035 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火2,金2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3036 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火3,金3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 222G3037 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第2ターム | 火4,金4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3512 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月2,木2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3513 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月3,木3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3514 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3515 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火2,金2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3516 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火3,金3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 223G3517 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第3ターム | 火4,金4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3518 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月1,木1 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3519 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月2,木2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3520 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月3,木3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3521 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 月4,木4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3522 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火1,金1 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3523 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火2,金2 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3524 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火3,金3 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
全学共通 | 224G3525 | データサイエンス基礎演習 | 1,2,3,4,5,6 | 第4ターム | 火4,金4 | 2.0 | 50 | シラバス参照 |
開講所属 | 開講番号 | 科目名 | 対象学年 | 開講学期 | 曜日・時限 | 単位数 | 定員 | シラバスURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 221S0554 | 計算機演習A | 2,3,4 | 第1ターム | 月1 | 1.0 | 75 | シラバス参照 |
理学部 | 222S0557 | 計算機演習B | 2,3,4 | 第2ターム | 月1 | 1.0 | 75 | シラバス参照 |
理学部 | 223S1506 | プログラミング概論A | 2,3,4 | 第3ターム | 木4 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
理学部 | 224S1512 | プログラミング概論B | 2,3,4 | 第4ターム | 木4 | 1.0 | 70 | シラバス参照 |
